炎帝牌SZD5046GSS5型灑水車
炎帝牌SZD5046GSS5型灑水車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5046GSS5型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 5300x1980x2300 |
底盤型號: | EQ1041SJ3BDC | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(?) | 20/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1500 | 前懸/后懸(mm): | 1230/1470 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2865 | 最高車速(km/h): | 103 |
軸荷: | 1800/2695 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1041SJ3BDC | 批次: | 292 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2600 | 前 輪 距(mm): | 1450 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1470 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 5/7 3 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D19TCIE1 4A2-88C50 4F20TCIE5 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 常柴股份有限公司 | 1910 2270 1995 | 75 65 70 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝新造型前面罩和前組合燈具.罐體有效容積:1.57立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm):2600?200?20.側后防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50?00,后部防護離地高度(mm):380.車輛顏色可選,文字噴涂位置可選.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)北郊星光工業(yè)園特1號
總機:0722-3331177
郵編:441300
Copyright 2017 隨州市王力汽車裝備制造有限公司 www.coits.net.cn 版權所有 [鄂ICP備20008682號-44]
友情鏈接: