大力牌DLQ5253GPSL5型綠化噴灑車(chē)
大力牌DLQ5253GPSL5型綠化噴灑車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 大力牌DLQ5253GPSL5型綠化噴灑車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9900x2500x3280 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1251N464GE1 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(?) | 13/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 13740,13675 | 前懸/后懸(mm): | 1320/2680 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11130 | 最高車(chē)速(km/h): | 101 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1251N464GE1 | 批次: | 299 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350 1350,4550 1350,5700 1350,3800 1350 | 前 輪 距(mm): | 2035 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1850/1850 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/-,3/4 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07.28-50 MC07.31-50 D10.28-50 D10.31-50 MC07.24-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 6870 9726 9726 6870 | 206 228 206 228 176 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
罐體有效容積為:14.35立方米;運(yùn)輸介質(zhì):丙酮水溶液,水,密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm):6500?250?450.防護(hù)采用碳鋼/Q235A,焊接連接,后防護(hù)截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。隨底盤(pán)選裝排氣管位置。ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,罐體顏色可變化,文字噴涂位置可變化。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
全國(guó)購(gòu)車(chē)咨詢(xún)熱線(xiàn):13908662200
廠(chǎng)家地址:湖北省隨州市星光工業(yè)園特1號(hào)
企業(yè)網(wǎng)址:www.coits.net.cn
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)北郊星光工業(yè)園特1號(hào)
總機(jī):0722-3331177
郵編:441300
Copyright 2017 隨州市王力汽車(chē)裝備制造有限公司 www.coits.net.cn 版權(quán)所有 [鄂ICP備20008682號(hào)-44]
友情鏈接: